建设地点:
马来西亚
设计时间:
2017年
竣工时间:
2020年
建筑面积:
万平方米
其他信息:
项目简介:
“马来西亚MMHE公司3号船坞工程项目”是中船第九设计研究院工程有限公司承接的EPMC项目,项目位于马来西亚半岛南端的柔佛州新山市区以东约35公里处。
船坞尺度 | 80m(W)x350m(L)x14m(D) |
门座起重机 | 左舷:80t门座起重机(80tx30-60m吊幅;40tx80m吊辐) |
下坞通道 | 坡度:1:8;长:105m;宽:4.5m |
系船柱 | 50t双柱系船柱,间距25m布置 |
坞墙拉环 | 20t |
下坞楼梯 | 6座,两侧各3座 |
坞壁作业车 | 4台,400kg起重能力x30m起吊幅度(从坞底板计算) |
引船系统 | 30t绞车,两侧各1台 |
坞门绞车 | 40t,两侧各1台 |
坞艏重载区 | 80m(W)x50m(L),均布荷载30t/m2 |
排水时间 | 3台主泵运行3小时,2台辅泵运行0.5小时 |
灌水时间 | 3小时,2x02.5m进水阀 |
坞门 | 卧倒门1座:80m(L) x 14m(D) x 5m(W) |
变电站 | 2座,两侧各1座 |
空压站 | 1座,位于船坞右舷 |
沪公网安备31011002005474号